文章来源:加拿大预测的准确率100 发布于:2023-10-14 浏览:606
根据学校《关于开展2023-2024学年本科学生家庭经济困难认定工作的通知》要求及相关通知精神,加拿大预测的准确率100依托加拿大预测的准确率100本科生奖助学金评定系统—家庭经济困难认定平台,经过学生个人申请、班级小组评议、班主任评议、学院审核等步骤后,现将所有参与认定同学的认定结果公示如下:
学号 | 学院 | 专业 | 班级 | 学院认定等级 |
202330403107 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403109 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403132 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403134 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403127 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403101 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 困难 |
202330403151 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403140 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 困难 |
202330403123 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403147 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403129 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 困难 |
202330403142 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403143 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403125 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403141 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 困难 |
202330403108 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403103 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 一般困难 |
202330403152 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403150 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 一般困难 |
202330403158 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403149 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 一般困难 |
202330403146 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403135 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403138 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 不困难 |
202330403116 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202330403144 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类1班 | 特别困难 |
202130403140 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 不困难 |
202130403115 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 一般困难 |
202130403101 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 困难 |
202130403119 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202130403109 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202132101210 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202131607215 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202130403108 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 困难 |
202130403111 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202130403114 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 困难 |
202130403106 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202130403123 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 困难 |
202130403145 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202130403110 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202130403107 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 困难 |
202130403133 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学1班 | 特别困难 |
202030403253 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 不困难 |
202230403147 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 困难 |
202032002120 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 特别困难 |
202030403252 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 特别困难 |
202030403282 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 困难 |
202030403276 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 特别困难 |
202030403280 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 困难 |
202230403108 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 困难 |
202032102102 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 特别困难 |
201972020113 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 困难 |
202230403110 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 特别困难 |
202031803106 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 特别困难 |
202030403277 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 特别困难 |
202230403109 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 特别困难 |
202030403283 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学2班 | 困难 |
202230403128 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 困难 |
202230403137 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 困难 |
202230403125 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 特别困难 |
202230403133 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 特别困难 |
201877010122 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2020级应用心理学1班 | 特别困难 |
202230403106 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 一般困难 |
202230403146 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类1班 | 一般困难 |
202330403253 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403232 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 一般困难 |
202330403254 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403247 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 一般困难 |
202330403240 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403241 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 不困难 |
202330403224 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 一般困难 |
202330403207 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 一般困难 |
202330403248 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 一般困难 |
202330403244 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403252 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403255 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403216 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403231 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 困难 |
202330403226 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403233 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 一般困难 |
202330403256 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403235 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403251 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403234 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 特别困难 |
202330403225 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2023级心理学类2班 | 不困难 |
202230403221 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类2班 | 困难 |
202230403241 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学类 | 2022级心理学类2班 | 困难 |
202130403248 | 加拿大预测的准确率100 | 心理学 | 2021级心理学1班 | 一般困难 |
202130403221 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学2班 | 特别困难 |
201977010240 | 加拿大预测的准确率100 | 应用心理学 | 2021级应用心理学2班 | 特别困难 |
公示时间:2023年10月14日—2023年10月16日
公示期内,如有异议,请联系团委郭琦老师。
加拿大预测的准确率100
2023年10月14日
版权所有: 加拿大预测的准确率100|加拿大2.8预测在线预测100%正确 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】