序号 | 姓名 | 职称 | 研究方向 |
1 | 教授/博导 | 社会认知、语言发展、自我 | |
2 | 教授/博导 | 毒品成瘾及心理机制、人格与心理健康 | |
3 | 教授/博导 | 民族社会认知、情绪心理学、心理咨询 | |
4 | 教授/博导 | 场景认知、职业决策 | |
5 | 教授/博导 | 应用认知 | |
6 | 教授/博导 | 社会心理、儿童与青少年发展 | |
7 | 教授/博导 | 社会认知、群际互动、认知训练 | |
8 | 教授/博导 | 社会认知、跨文化心理学 | |
9 | 教授/博导 | 心理传记、理论心理学、心理学史 | |
10 | 教授/博导 | 学习心理、儿童阅读 | |
11 | 教授/博导 | 社会认同与群际关系、婚姻家庭与组织行为 | |
12 | 副教授/硕导 | 青少年心理发展(民族、特殊) | |
13 | 副教授/硕导 | 跨文化心理、心理健康教育、工程心理 | |
14 | 副教授/硕导 | 社会认知的心理表征及加工机制 | |
15 | 副教授/硕导 | 认知神经心理学、心理咨询 | |
16 | 副教授/硕导 | 学习与社会认知 | |
17 | 副教授/硕导 | 儿童发展、贫困心理、自我 | |
18 | 副教授/硕导 | 创造性思维 | |
19 | 副教授/硕导 | 多元文化、民族心理学 | |
20 | 副教授/硕导 | 文化与心理健康、心理测量与统计、人力资源 | |
21 | 副教授/硕导 | 认知损伤与情绪障碍、认知发展、社会性发展、决策 | |
22 | 副教授/硕导 | 临床与咨询心理学 | |
23 | 副教授/硕导 | 临床与咨询心理学、心理病理学 | |
24 | 副教授/硕导 | 社会认知、贫困心理 | |
25 | 副教授/硕导 | 成瘾与认知 | |
26 | 讲师 | 心理传记学、叙事心理学、心理咨询 | |
27 | 副教授 | 社会认知、群际关系、人类命运共同体 | |
28 | 副教授/硕导 | 情感计算、运动控制、神经调节机制 | |
29 | 副教授/硕导 | 儿童情绪障碍与行为问题 | |
30 | 副教授 | 汉字阅读与书写的认知神经机制 | |
31 | 讲师 | 药物成瘾的神经机制 | |
32 | 讲师 | 发展与教育心理学 | |
33 | 讲师 | 人格与心理健康 | |
34 | 讲师 | 记忆和社会认知 | |
35 | 讲师/硕导 | 心理健康、儿童与青少年发展 | |
36 | 高级实验师/硕导 | 自我与社会认知 | |
37 | 讲师 | 视觉注意 | |
38 | 讲师 | 语言学习与记忆 | |
39 | 讲师 | 儿童与青少年发展、积极心理干预 | |
40 | 周 星 | 讲师 | 时间与社会认知、情绪注意加工 |
41 | 张悦文 | 讲师 | 儿童认知发展 |
42 | 王宴庆 | 讲师 | 多感觉信息加工和认知控制 |
版权所有: 加拿大预测的准确率100|加拿大2.8预测在线预测100%正确 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】