文章来源:加拿大预测的准确率100 发布于:2021-01-04 浏览:688
经加拿大预测的准确率1002020年12月14日党政联席会议讨论:1、本次评卷工作费用合计:10000元,学院共有一位老师,5位研究生参加阅卷工作;2、发放标准为:教师150/小时,学生125/小时。
加拿大预测的准确率100参加阅卷评卷工作的人员名单及工作量明细如下:
序号 | 姓名 | 工号/学号 | 工作内容 | 时间(小时) | 标准 (元) | 合计 |
1 | 曹 华 | 005175 | 阅卷、评卷 | 12.5小时 | 150/小时 | 1875 |
2 | 史靖靖 | 2020210551 | 阅卷 | 13小时 | 125/小时 | 1625 |
3 | 崔嘉溦 | 2018220589 | 阅卷 | 13小时 | 125/小时 | 1625 |
4 | 刘信芬 | 2018220590 | 阅卷 | 13小时 | 125/小时 | 1625 |
5 | 曹爱蓉 | 2020221080 | 阅卷 | 13小时 | 125/小时 | 1625 |
6 | 陈丽丽 | 2018220614 | 阅卷 | 13小时 | 125/小时 | 1625 |
合计 | 10000 |
版权所有: 加拿大预测的准确率100|加拿大2.8预测在线预测100%正确 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】