欢迎来到加拿大预测的准确率100! 【登录旧版】
加拿大预测的准确率100
加拿大预测的准确率100

2017年加拿大预测的准确率100普通文理科各省分科类录取学生情况统计

文章来源:招生考试中心 发布于:2018-06-12  浏览:789

省份 科类 投档成绩
最高分 最低分 平均成绩
安徽 理工 489.00 478.00 481.84
文史 523.00 513.00 516.00
北京 理工 522.00 506.00 513.33
文史 532.00 522.00 526.33
福建 理工 457.00 418.00 434.23
文史 485.00 462.00 474.67
甘肃 理工 536.00 480.00 490.83
理工(藏区专项) 468.00 328.00 398.63
理工(地方专项) 508.00 463.00 475.23
理工(国家专项) 513.00 420.00 470.03
理工(空乘) 71.63 62.93 67.29
理工(民族班聚居) 453.00 403.00 420.06
理工(民族班散居) 471.00 420.00 445.83
理工(预科聚居) 443.00 398.00 407.68
理工(预科散居) 458.00 424.00 436.40
文史 556.00 517.00 524.31
文史(藏区专项) 499.00 435.00 459.71
文史(地方专项) 543.00 509.00 516.09
文史(国家专项) 533.00 467.00 510.74
文史(空乘) 77.67 64.83 70.75
文史(民族班聚居) 510.00 465.00 476.63
文史(民族班散居) 516.00 480.00 498.00
文史(预科聚居) 498.00 444.00 458.95
文史(预科散居) 501.00 470.00 482.40
中职对口(教育与文化艺类) 630.00 547.00 588.98
中职对口(旅游服务类) 641.00 567.00 601.90
广东 理工 468.00 453.00 458.22
文史 514.00 504.00 507.50
广西 理工 473.00 453.00 462.50
理工(民族班) 486.00 418.00 440.56
文史 525.00 504.00 510.17
文史(民族班) 518.00 508.00 513.00
贵州 理工 465.00 447.00 452.60
理工(民族班) 453.00 436.00 443.13
文史 555.00 542.00 545.90
文史(民族班) 545.00 532.00 537.71
海南 理工 648.00 595.00 607.79
文史 686.00 638.00 651.81
河北 理工 499.00 485.00 488.27
文史 545.00 523.00 529.67
河南 理工 500.00 469.00 482.00
文史 525.00 513.00 516.95
黑龙江 理工 482.00 456.00 464.36
文史 495.00 467.00 474.92
湖北 理工 477.00 460.00 465.07
文史 528.00 522.00 524.20
湖南 理工 512.00 483.00 490.52
文史 550.00 532.00 537.08
吉林 理工 477.00 379.00 447.60
理工(协作计划) 408.00 398.00 401.67
文史 516.00 419.00 466.83
文史(协作计划) 405.00 279.00 357.00
江苏 理工 323.00 317.00 319.94
文史 332.00 324.00 327.25
江西 理工 522.00 512.00 514.64
文史 541.00 538.00 538.64
辽宁 理工 491.00 441.00 462.46
文史 533.00 510.00 522.50
内蒙古 理工 505.00 455.00 478.60
理工(民族班) 457.00 392.00 424.20
蒙授文科,协作计划 412.00 372.00 390.38
文史 513.00 458.00 480.00
文史(民族班) 467.00 426.00 448.13
宁夏 理工 479.00 439.00 453.08
理工(民族班) 448.00 437.00 440.78
文史 527.00 516.00 521.92
文史(民族班) 521.00 508.00 515.57
青海 理工 454.00 386.00 405.85
理工(民族班) 412.00 370.00 386.00
文史 486.00 449.00 461.75
文史(民族班) 496.00 466.00 474.86
山东 理工 553.00 478.00 526.46
文史 552.00 537.00 540.59
山西 理工 483.00 463.00 470.88
文史 520.00 511.00 513.45
陕西 理工 485.00 450.00 460.10
理工(民族班) 417.00 417.00 417.00
文史 528.00 508.00 512.19
上海 综合改革 451.00 402.00 417.50
四川 理工 547.00 512.00 519.05
理工(民族班) 485.00 485.00 485.00
文史 550.00 538.00 540.23
文史(民族班) 511.00 499.00 507.67
天津 理工 501.00 456.00 465.94
文史 530.00 430.00 474.00
西藏 理工 409.00 328.00 358.40
理工(民族班) 431.00 276.00 299.67
理工(区内) 304.00 276.00 283.88
文史 427.00 369.00 399.00
文史(民族班) 367.00 345.00 350.63
文史(区内) 347.00 341.00 344.00
新疆 理工 487.00 455.00 465.33
理工(民考汉) 376.00 358.00 368.75
理工(民族班) 404.00 358.00 372.00
理工(内高班) 424.00 273.00 329.00
理工(预科) 393.00 370.00 375.56
文史 491.00 477.00 480.93
文史(民族班) 424.00 394.00 403.29
文史(内高班) 375.00 320.00 348.57
云南 理工 493.00 481.00 485.56
理工(民族班) 485.00 480.00 482.00
文史 556.00 544.00 547.78
浙江 综合改革 582.00 542.00 561.51
重庆 理工 528.00 492.00 498.32
文史 532.00 512.00 516.56

                                        注:以上投档成绩均取整计算。

版权所有:  加拿大预测的准确率100|加拿大2.8预测在线预测100%正确  地址:兰州市安宁东路967号  邮编:730070

Copyright©   2017-2018 All Rights Reserved.   【管理员登陆】