文章来源:加拿大预测的准确率100 发布于:2017-12-02 浏览:169
2012年加拿大预测的准确率100论文论著成果 | |||||
序号 | 姓名 | 类型 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称 | 时 间 |
1 | 杨宝琰 | 论文 | 乡村中学生基督徒的宗教应对—基于甘肃W村的田野调查 | 当代教育与文化 | 2012 |
2 | 杨宝琰 | 论文 | 裕固族教育研究述评 | 当代教育与文化 | 2012 |
3 | 杨宝琰 | 论文 | 多元文化社会中的少数民族双语教育—来自文化心理学的启示 | 当代教育与文化 | 2012 |
4 | 向玲 | 论文 | 时间估计任务中的反馈加工和行为调节:来自ERP的证据 | 心理学报 | 2012 |
5 | 舒跃育 | 论文 | 心理学可以“读”心 | 中国社会科学报 | 2012 |
6 | 杨玲 | 论文 | 西北民族地区中学生心理地位与人际交往能力的关系研究 | 心理发展与教育 | 2012 |
7 | 杨玲 | 论文 | 自闭症谱系障碍患者选择性注意研究述评 | 中国特殊教育 | 2012 |
8 | 杨玲 | 论文 | 弱视儿童视知觉研究进展 | 眼科新进展 | 2012 |
9 | 杨晓莉 | 论文 | 社会群体的实体性: 回顾与展望 | 心理科学进展 | 2012 |
10 | 杨晓莉 | 论文 | 社会类别的心理本质论研究述评 | 宁夏大学学报 | 2012 |
11 | 周爱保 | 论文 | 虚拟所有权关系下的自我参照效应 | 心理与行为研究 | 2012 |
12 | 周爱保 | 论文 | 团体催眠对高三学生考试焦虑的改善作用 | 中国心理卫生杂志 | 2012 |
13 | 周爱保 | 论文 | 模糊语言的研究进展 | 宁波大学学报(教育科学版) | 2012 |
14 | 周爱保 | 论文 | P300在自我研究中的应用与发展 | 医学与哲学 | 2012 |
15 | 周爱保 | 论文 | 群体参照效应的验证 | 心理学探新 | 2012 |
16 | 周爱保 | 论文 | 人际自我边界:从文化的角度探讨中国人的自我 | 甘肃社会科学 | 2012 |
17 | 周爱保 | 论文 | 任务信息通达对视觉表象眼动的影响 | 心理学报 | 2012 |
18 | 康廷虎 | 论文 | 任务类型和性别属性对人际信任的影响 | 心理发展与教育 | 2012 |
19 | 康廷虎 | 论文 | 高校青年教师职业承诺与其职业生涯管理的结构关系 | 当代教育与文化 | 2012 |
20 | 康廷虎 | 论文 | 社会认知在参与式计划中的应用思考 | 科学时代 | 2012 |
21 | 孙继民 | 论文 | 二语习得中修正分层模型的由来、发展与评析 | 黑河学院学报 | 2012 |
22 | 孙继民 | 论文 | 不同学习阶段学习策略研究述评 | 当代教育与文化 | 2012 |
23 | 杨宝琰 | 论著 | 西北民族地区青少年文化认同研究 | 民族出版社 | 2012 |
版权所有: 加拿大预测的准确率100|加拿大2.8预测在线预测100%正确 地址:兰州市安宁东路967号 邮编:730070
甘公网安备62010502000735号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 【管理员登陆】